LOS 365 MEJORES LIBROS DE LA HISTORIA.
Este es el resultado de incluir en una única lista todos los títulos de las listas anteriores, La del club del libro Noruego, la de Newsweek, la de Le Monde, la de Thelegraph y la de la Web alemana.
Hasta la inclusión de la lista de los alemanes, solo seis títulos habían obtenido el galardón de estar incluidos entre los mejores libros de la historia de las cuatro listas anteriores:
1984, Cien años de soledad, Hijos de la medianoche,
Lolita, En busca del tiempo perdido, Ulises
Tras el tamiz más clásico de los germanos, solo los dos ultimos están en las cinco relaciones.
Se los presentamos ordenados alfabéticamente. En las columnas centrales, como es evidente, le señalamos en cuales listas de las usadas aparecen los libros y sus número de orden dentro de ellas.
En la columna Autor incluímos en un ¿Acceder? Así, en libro que aparezca el cuadro:
significa que usted puede acceder a lo que tengamos de ese libro en nuestra página porque es un enlace directo.
Orden ocupado en las diferentes listas
Título | ¿Acceder? / Autor | País | Año | ||||||
1 | 1984 | CLN | 2 | 22 | 21 | George Orwell | Británico (India) | 1949 | |
2 | Abu Telfan | 60 | Raabe, Wilhelm | Alemania(Prusia) | 1867 | ||||
3 | ¡Absalom, Absalom! | CLN | William Faulkner | EEUU | 1936 | ||||
4 | A sangre fría | 63 | Capote, Truman | EEUU | 1966 | ||||
5 | Adiós a todo eso | 94 | Graves, Robert | Inglaterra | 1957 | ||||
6 | Aforismos ? | 34 | Lichtenberg, Georg Ch. | Alemania | Póstumo | ||||
7 | Al faro | CLN | 7 | Woolf, Virginia | Inglaterra | 1927 | |||
8 | Alcoholes | 17 | Apollinaire, Guillaume | Italia | 1913 | ||||
9 | Alemania. Un cuento de invierno | 48 | Heine, Heinrich | Alemania | 1844 | ||||
10 | Alguien voló sobre el nido del cuco | 58 | Kesey, Ken | EEUU | 1962 | ||||
11 | Alicia en el país de las maravillas | 78 | 58 | Carroll, Lewis | Reino Unido | 1865 | |||
12 | Almas muertas | CLN | 46 |
Gogol, Nikolai |
Rusia | 1842 | |||
13 | Amers | 97 | Saint-John Perse | Francia | 1957 | ||||
14 | Ana Karenina | CLN | 48 | 3 | Tolstói, Lev | Rusia | 1877 | ||
15 | Ancho mar de los Sargazos | 45 | 79 | Rhys, Jean | Isla Dominica | 1966 | |||
16 | Anti-Goeze | 25 | Lessing, Gotthold Ephraim | Alemania | 1778… | ||||
17 | Anton Reiser | 27 | Moritz, Karl Phillipp | Alemania | 1785 | ||||
18 | Apología (de Sócrates) | 3 | Platón | Grecia clásica | Siglo IV a.C. | ||||
19 | Archipiélago Gulag | 15 | Aleksandr Solzhenitsyn | Rusia | 1973 | ||||
20 | Astérix el Galo | 23 | R,Goscinny/A.Uderzo | Francia | 1959 | ||||
21 | Aurélien | 51 | Louis Aragon | Francia | 1944 | ||||
22 | Austerlitz | 55 | Sebald, W.G. | Alemania | 2001 | ||||
23 | Bajo la red | 90 | Murdoch, Iris | Irlanda | 1973 | ||||
24 | Bajo el sol de Satanás | 45 | Bernanos, Georges | Francia | 1926 | ||||
25 | Bajo el volcán | 99 | Lowry, Malcolm | Reino Unido | 1947 | ||||
26 | Bella del Señor | 32 | Cohen, Albert | Grecia | 1968 | ||||
27 | Beloved | CLN | 20 | 50 | Morrison, Toni | USA | 1987 | ||
28 | Berlin Alexanderplatz | CLN | 81 | Döblin, Alfred | Polonia | 1929 | |||
29 | Blake y Mortimer | 90 | Edgar P. Jacobs | Bélgica | 1950 | ||||
30 | Bostan | CLN | Saadi | Persia | 1257 | ||||
31 | Brighton Rock | 16 | Greene, Graham | Reino Unido | 1938 | ||||
32 | Buenos días, tristeza | 41 | Françoise Sagan | Francia | 1954 | ||||
33 | Campos de Londres | 59 | Amis, Martin | Reino Unido | 1989 | ||||
34 | Capital del dolor | 60 | Paul Éluard | Francia | 1926 | ||||
35 | Cándido | 23 | Voltaire | Francia | 1759 | ||||
36 | Cantar de los Nibelungos | 11 | Anónimo | Origen germano | S.XIII | ||||
37 | Casa de muñecas | CLN | Ibsen, Henrik | Noruega | 1879 | ||||
38 | Catch 22 (Trampa-22) | 19 | 77 | Heller, Joseph | USA | 1961 | |||
39 | Cien años de soledad | CLN | 17 | 33 | 60 | |
García Márquez, Gabriel |
Colombia | 1967 |
40 | Clarissa | CLN | 33 | Richardson, Samuel | Reino Unido | 1748 | |||
41 | Cofre del tesoro del amigo renano de la casa | 37 | Hebel, Johann-Peter | Suiza (lengua alemana) | 1811 | ||||
42 | Cold Comfort Farm | 92 | Gibbons, Stella | Reino Unido | 1932 | ||||
43 | Conejo, "Harry Angstron" Serie. | 77 | 43 | Updike, John | EEUU | 1971 | |||
44 | Cranford | 26 | Gaskell, Elizabeth | Reino Unido | 1851 | ||||
45 | Crash | 68 | Ballard, J.G. | Reino Unido | 1973 | ||||
46 | Crimen y castigo | CLN | 66 | Dostoievski, Fiódor | Rusia | 1866 | |||
47 | Crónicas marcianas | 70 | Bradbury, Ray | EEUU | 1950 | ||||
48 | Cuentos | CLN | 49 | Allan Poe, Edgar | EEUU | S. XIX | |||
49 | Cuentos | 62 | Stifter, Adalbert | Imp.Austrohúngaro | 6 Volúm. | ||||
50 | Cuentos | 69 | Chéjov, Anton | Rusia | Varios | ||||
51 | Cuentos | 86 | Kafka, Franz | Austria | |||||
52 | Cuentos | 90 | Böll, Heinrich | Alemania | 1950-1985 | ||||
53 | Cuentos | 36 | Kleist, Heinrich von | Prusia (lengua alemana) | 1801-1811 | ||||
54 | Cuentos de Canterbury | 11 | Chaucer, Geoffrey | Reino Unido | fin S,XIV | ||||
55 | Cuentos infantiles | CLN | 53 | Cristian Andenser, Hans | Dinamarca | 1835–37 | |||
56 | Cuentos de la infancia y del hogar | 38 | Hnos Grimm (Jacob/Wilhelm) | Alemania | 1812-1815 | ||||
57 | Cumbres Borrascosas | CLN | 14 | Emily Brontë | Reino Unido | 1847 | |||
58 | Dafnis y Cloe | 6 | Longo | Grecia clásica | Siglo II | ||||
59 | David Copperfield | 13 | Dickens, Charles | Reino Unido | 1850 | ||||
60 | De la vida de un tunante | 41 | Eichendorff, Joseph von | Polonia | 1826 | ||||
61 | Decamerón | CLN | 13 | Boccaccio, Giovanni | Rávena | 1349–53 | |||
62 | De la democracia en América | 26 | Tocqueville, Alexis de | Francia | 1835/1840 | ||||
63 | Don Quijote de la Mancha | CLN | 10 | 100 | Cervantes, Miguel de | España | 1605 | ||
64 | Desgracia | 8 | Coetzee, J.M. | Sudáfrica | 2002 | ||||
65 | Diario de Ana Frank | 19 | Anne Frank | Alemania | 1947 | ||||
66 | Diario, 1887-1910 | 74 | Jules Renard | Francia | 1925 | ||||
67 | Diario de un loco | CLN | Lu Xun | China | 1918 | ||||
68 | Diarios | 87 | Gide, André | Francia | 1934/39 | ||||
69 | Divina Comedia | CLN | 10 | 12 | Dante Alighieri | Florencia | 1265-1321 | ||
70 | Doctor Zhivago | 65 | Pasternak, Boris | Rusia | 1957 | ||||
71 | Tríptico de carnaval (Domar a la divina garza) |
CLN | 100 | Pitol, Sergio | México | 1999 | |||
72 | Edipo rey | CLN | Sófocles | Imperio ateniense | 430 a. C. | ||||
73 | El amor en los tiempos del cólera | CLN | García Márquez, Gabriel | Colombia | 1985 | ||||
74 | El amante de Lady Chatterley | 39 | D. H. Lawrence | Reino Unido | 1928 | ||||
75 | El arrebato de Lol V. Stein | 71 | Duras, Marguerite | Vietnam | 1964 | ||||
76 | El asesinato de Roger Ackroyd | 49 | Christie, Agatha | Reino Unido | 1926 | ||||
77 | El atestado | 72 | Le Clézio, J. M. G. | Francia | 1963 | ||||
78 | El aventurero Simplicísimus | 17 | Christoffer von G, Hans J. | Alemania | 1668 | ||||
79 | El capital | 30 | Marx, Karl | Alemania | 1867 | ||||
80 | El castillo | CLN | 79 | Kafka, Franz | Austria | 1926 | |||
81 | El código de los Wooster | 15 | Wodehouse, P.G. | Reino Unido | 1960 | ||||
82 | El color púrpura | 99 | Walter, Alice | EEUU | 1983 | ||||
83 | El contrato social | 29 | Rousseau, Jean-Jacques | Suiza | 1762 | ||||
84 | El corazón de las tinieblas | 75 | 5 | Ucrania | 1899 | ||||
85 | El corazón es un cazador solitario | 70 | McCullers, Carson | EEUU | 1940 | ||||
86 | El cuaderno dorado | CLN | 64 | 89 | Lessing, Doris | Reino Unido | 1962 | ||
87 | El cuento de la criada | 53 | Atwood, Margaret | Canadá | 1985 | ||||
88 | El custodio | 37 | Trollope, Anthony | Reino Unido | 1855 | ||||
89 | El desierto de los tártaros | 29 | Buzzati, Dino | Italia | 1940 | ||||
90 | El desprecio | 48 | Moravia, Alberto | Italia | 1954 | ||||
91 | El día de la langosta | 81 | West, Nathanael | EEUU | 1939 | ||||
92 | El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte | 52 | Marx, Karl | Alemania | 1852 | ||||
93 | El extranjero | CLN | 1 | 82 | 89 | Argelia, Imp.francés | 1942 | ||
94 | El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde | 63 | Stevenson, Robert Louis | Reino Unido | 1886 | ||||
95 | El gatopardo | 70 | Lampedusa, Giuseppe T. | Italia | 1963 | ||||
96 | El general del ejército muerto | 81 | Ismail Kadare | Albania | 1963 | ||||
97 | El grado cero de la escritura | 63 | Barthes, Roland | Francia | 1953 | ||||
98 | El Gran Gatsby | 18 | 46 | 38 | Scott Firtzgerald, F | EEUU | 1925 | ||
99 | El gran Meaulnes | 9 | Alain-Fournier | Francia | 1913 | ||||
100 | El guardian entre el centeno | 15 | 88 | 52 |
Salinguer, J.D. |
EEUU | 1951 | ||
101 | El halcón maltés | 83 | Ahmet, Dashiell | EEUU | 1930 | ||||
102 | El hijo de la sierva | 66 | Strindberg, August | Suecia | 1886–1909 | ||||
103 | El hombre invisible | CLN | 6 | Ellison, Ralph | EEUU | 1952 | |||
104 | El hombre sin atributos | CLN | 86 | Musil, Robert | Austria | 1930–32 | |||
105 | El honor perdido de Katharina Blum | 64 | Böll, Heinrich | Alemania | 1974 | ||||
106 | El húsar en el tejado | 31 | Jean Giono, Jean | Francia | 1951 | ||||
107 | El idiota | CLN | Dostoievski, Fiódor | Rusia | 1869 | ||||
108 | El irresistible ascenso de Arturo Ui | 54 | Bertolt Brecht | Alemania | 1959 | ||||
109 | El juego de los abalorios | 57 | Hess, Hermann | Alemania | 1943 | ||||
110 | El lobo estepario | 80 | Hesse, Hermann | Alemania | 1927 | ||||
111 | El Loto Azul | 18 | Hergé | Bélgica | 1936 | ||||
112 | El maestro y Margarita | 94 | Bulgákov, Mijaíl | Ucrania | 1967 | ||||
113 | El mal de Portnoy | 79 | Roth, Philip | EEUU | 1969 | ||||
114 | El malestar en la cultura | 83 | Freud, Sigmund | Imp.Austrohúngaro | 1930 | ||||
115 | El mar de las Sirtes | 65 | Gracq, Julien | Francia | 1951 | ||||
116 | El maravilloso viaje de Nils Holgersson | 68 | Lagerlöf, Selma | Suecia | 1906–1907 | ||||
117 | El mirón | 45 | Robbe-Grillet, Alain | Francia | 1954 | ||||
118 | El nombre de la rosa | 14 | 81 | Eco, Humberto | Italia | 1980 | |||
119 | El perro de los Baskerville | 44 | 41 | Conan Doyle, Arthur | Reino Unido | 1901–1902 | |||
120 | El origen de las especies | 27 | Darwin, Charles | Reino Unido | 1859 | ||||
121 | El príncipe | 31 | Maquiavelo, Nicolás | Florencia | 1532 | ||||
122 | El principito | 4 | Saint-Exupéry, Antoine de | Francia | 1943 | ||||
123 | El proceso | CLN | 3 | 76 | Kafka, Franz | Austria | 1925 | ||
124 | El retrato de Dorian Gray | 68 | Wilde, Oscar | Irlanda | 1890 | ||||
125 | El rey Lear | CLN | 50 | William Shakespeare | Inglaterra | 1608 | |||
126 | El ruido y la furia | CLN | 5 | 34 | William Faulkner | Estados Unidos | 1929 | ||
127 | El segundo sexo | 11 | Simone de Beauvoir | Francia | 1949 | ||||
128 | El señor de las moscas | 62 | Golding, William | Reino Unido | 1954 | ||||
129 | El Señor de los Anillos | 35 | 58 | 100 | Tolkien, J.R.R. | Reino Unido | 1954–1955 | ||
130 | El ser y la nada | 13 | Sartre, Jean-Paul | Francia | 1943 | ||||
131 | El silencio del mar | 42 | Vercors (Jean Bruller) | Francia | 1942 | ||||
132 | El sonido de la montaña | CLN | Kawabata, Yasunari | Japón | 1954 | ||||
133 | El sueño eterno, | 66 | 96 | 34 | Chandler, Raymond | USA | 1939 | ||
134 | El Stechlin ?? | 70 | Fontane, Theodor | Alemania | 1897 | ||||
135 | El súbdito | 74 | Mann, Heinrich | Alemania | 1914 | ||||
136 | El tambor de hojalata | CLN | 56 | 96 | Grass, Günter | Alemania Occ. | 1959 | ||
137 | El teatro y su doble | 77 | Artaud, Antonin | Francia | 1938 | ||||
138 | El topo | 93 | Le Carré, John | Reino Unido | 1974 | ||||
139 | El viento en los sauces | 96 | Grahame, Kenneth | Escocia | 1908 | ||||
140 | El viejo y el mar | CLN | 92 | Hemingway, Ernest | Estados Unidos | 1952 | |||
141 | El zapato de raso | 52 | Paul Claudel | Francia | 1929 | ||||
142 | En busca del tiempo perdido | CLN | 65 | 2 | 6 | 75 | Proust, Marcel | Francia | 1913–27 |
143 | En el camino | 39 | 67 | 87 | Kerouac, Jack | EEUU | 1957 | ||
144 | Eneida | CLN | Virgilio | Imperio romano | 29-19 aC. | ||||
145 | Enrique el verde | 54 | Keller, Gottfreid | Suiza | S.XIX | ||||
146 | Ensayo sobre la ceguera | CLN | Saramago, José | Portugal | 1995 | ||||
147 | Ensayos | CLN | 16 | Montaigne, Michel de | Francia | 1595 | |||
148 | Escritos | 76 | Lacan, Jacques | Francia | 1966 | ||||
149 | Escritos sobre estética | 30 | Schiller, Friedrich | Alemania | 1795 | ||||
150 | Esperando a Godot | 12 | Irlanda | 1952 | |||||
151 | Esperando al Mahatma | 74 | Narayan, R.K. | India | 1955 | ||||
152 | Eugene Onegin | 88 | Puhskin, Alejandro | Rusia | 1878 | ||||
153 | Expiación | 30 | McEwan, Ian | Reino Unido | 2001 | ||||
154 | Fausto | CLN | Goethe, Johann Wolfgang von | Sajon-Weimar,Alemania | 1832 | ||||
155 | Ficciones | CLN | 79 | Borges, Jorge Luis | Argentina | 1944–86 | |||
156 | Fiesta | 68 | Hemingway, Ernest | EEUU | 1926 | ||||
157 | Frankenstein | 56 | 27 | Shelley, Mary | Reino Unido | 1818 | |||
158 | Furor y misterio | 87 | Char, René | Francia | 1948 | ||||
159 | Gargantúa y Pantagruel | CLN | 83 | 15 | Rabelais, François | Francia | 1532–34 | ||
160 | Genji Monogatari | CLN | 91 | Shikibu, Murasaki | Japón | siglo XI | |||
161 | Gente independiente | CLN | Laxness, Halldór | Islandia | 1934–35 | ||||
162 | Germania | 5 | Tácito | Imperio romano(Galia) | 98 d.C. | ||||
163 | Germinal | 65 | Zola, Émile | Francia | 1885 | ||||
164 | Gran Sertón: Veredas | CLN | João Guimarães Rosa | Brasil | 1956 | ||||
165 | Grandes Esperanzas | CLN | Dickens, Charles | Reino Unido | 1861 | ||||
166 | Guerra y paz | CLN | 1 | 61 | Tolstói, Lev | Rusia | 1865-69 | ||
167 | Hambre | CLN | 67 | Hamsun, Knut | Noruega | 1890 | |||
168 | Hamlet | CLN | 49 | Shakespeare, William | Inglaterra | 1603 | |||
169 | Hijos de la medianoche | CLN | 22 | 100 | 94 | Rushdie, Salman | India | 1981 | |
170 | Hijo nativo, Richard Wright | 25 | Wright, Richard | EEUU | 1940 | ||||
171 | Hijos y amantes | 71 | Lawrence, D.H. | Reino Unido | 1913 | ||||
172 | Hijos de nuestro barrio | CLN | Mahfuz, Naguib | Egipto | 1959 | ||||
173 | Hijos y amantes | CLN | Lawrence, D.H. | Reino Unido | 1913 | ||||
174 | Historia | 28 | Herodoto | Halicarnaso | 440 a.c. | ||||
175 | Historia de la guerra del Peloponeso | 34 | Tucídedes | Alimos, Grecia | 431 a.c. | ||||
176 | Historia de mi vida | 40 | Casanova, Giacomo | Italia (Venecia) | 1825 | ||||
177 | Historia de la Vida y Aventuras Verdaderas del Hombre Pobre de Toggenburg | 29 | Brakër, Ulrich (1735-98) | Suiza | ¿? | ||||
178 | Historias del Señor Keuner | 98 | Brecht, Bertolt | Alemania | 1930/49 | ||||
179 | Hojas de hierba | CLN | 53 | Whitman, Walt | Estados Unidos | 1855 | |||
180 | Humano, demasiado humano | 64 | Nietzsche, Friedrich | Alemania | 1878 | ||||
181 | Hyperion | 33 | Hölderlin, Friedrich | Alemania | 1797/99 | ||||
182 | Ilíada | CLN | 8 | Homero | Esmirna? | 850-750 a.C. | |||
183 | Ilusiones Perdidas | 44 | Balzac, Honoré de | Francia | 1836/43 | ||||
184 | Jane Eyre | 7 | Brontë, Chalotte | Reino Unido | 1847 | ||||
185 | Jacques el fatalista | CLN | 31 | Diderot, Denis | Francia | 1796 | |||
186 | Jahrestage (¿No traducido?) | 99 | Johnson, Uwe | Polonia | 1970-83 | ||||
187 | Kater Murr y Kreisler | 39 | Hoffmann, ETA | Alemania | 1819-21 | ||||
188 | Kim | 55 | Kipling, Rudyard | Británico (India) | 1901 | ||||
189 | La autobiografía de Malcom X | 97 | Haley, Alex (y Malcolm X) | USA | 1965 | ||||
190 | La balada del mar salado | 62 | Pratt, Hugo | Italia | 1967 | ||||
191 | La Biblia | 41 | 1 | ||||||
192 | La broma | 47 | Milan Kundera | Chequia | 1967 | ||||
193 | La canción de Solomon | 57 | Morrison, Toni | USA | 1977 | ||||
194 | La cantante calva | 24 | Eugène Ionesco | Rumania | 1952 | ||||
195 | La casa de la alegría | 40 | Wharton, Edith | USA | 1905 | ||||
196 | La casa y el mundo | 98 | Tagore, Rabindranath | India | 1916 | ||||
197 | La conciencia de Zeno | CLN | Italo Svevo | Italia | 1923 | ||||
198 | La condición humana | 5 | André Malraux | Francia | 1933 | ||||
199 | La confusión de los sentimientos | 37 | Stefan Zweig | Austria | 1927 | ||||
200 | La crucifixión rosa | 95 | Henry Miller | EEUU | 1949–1960 | ||||
201 | La decisión de Sophie | 82 | William Styron | EEUU | 1979 | ||||
202 | La edad de la inocencia | 78 | Warthon, Edith | EEUU | 1920 | ||||
203 | La educación de Henry Adams | 87 | Adams, Henry | EEUU | 1918 | ||||
204 | La educación sentimental | CLN | Gustave Flaubert | Francia | 1869 | ||||
205 | La Eneida | 4 | Virgilio | Imperio romano | Siglo I a.C. | ||||
206 | La espuma de los días | 10 | Boris Vian | Francia | 1947 | ||||
207 | La guerra de los mundos | 56 | 19 | Wells, H.G. | Reino Unido | 1898 | |||
208 | La guía del autostopista galáctico | 97 | Adams, Douglas | Inglaterra | 1979 | ||||
209 | La insoportable levedad del ser | 47 | Kundera, Milan | Chequia | 1984 | ||||
210 | La interpretación de los sueños | 86 | Freud, Sigmund | Chequia | 1899 | ||||
211 | La historia | CLN | Morante, Elsa | Italia | 1974 | ||||
212 | La Materia oscura (trilogía) | 84 | Pullman, Philip | Reino Unido | 1995-2000 | ||||
213 | La modificación | 92 | Butor, Michel | Francia | 1957 | ||||
214 | La montaña mágica | CLN | 40 | Mann, Tommas | Alemania | 1924 | |||
215 | La muerte ronda a Maigret | 84 | Georges Simenon | Bélgica | 1931 | ||||
216 | La muerte de Iván Ilich | CLN | Tolstói, Lev | Rusia | 1886 | ||||
217 | La Muerte del Arzobispo | 85 | Cather, Willa | USA | 1927 | ||||
218 | La náusea | 44 | Sartre, Jean Paul | Francia | 1938 | ||||
219 | La naranja mecánica | 42 | Burguess, Anthony | Reino Unido | 1962 | ||||
220 | La paz perpetua | 28 | Kant, Immanuel | Alemania | 1795 | ||||
221 | La piedra lunar | 25 | Collins, Wilkie | Reino Unido | 1868 | ||||
222 | La plenitud de la Señorita Brodie | 46 | Spark, Muriel | Reino Unido | 1961 | ||||
223 | La segunda Guerra Mundial | 100 | Churchill, Winston | Reino Unido | 1953 | ||||
224 | La señora Dalloway | CLN | 24 | 9 | Woolf, Virginia | Reino Unido | 1925 | ||
225 | La séptima cruz | 88 | Seghers, Anna | Alemania | 1943 | ||||
226 | La sociedad opulenta | 95 | Kenneth Galbraith, John | USA | 1958 | ||||
227 | La suerte de Jim | 35 | Amis, Kingsley | Reino Unido | 1954 | ||||
228 | La Telaraña de Charlotte | 74 | White, E.B. | USA | 1952 | ||||
229 | La Trilogía de El Cairo | 64 | Mahfuz, Naguib | Egipto | 1956-57 | ||||
230 | La última cinta de Krapp | 95 | Samuel Beckett | Irlanda | 1958 | ||||
231 | La vida y opiniones de Tristram Shandy | 20 | 22 | Sterne, Laurence | Inglaterra | 1759-67 | |||
232 | La vida, instrucciones de uso | 43 | 29 | Perec, Georges | Francia | 1978 | |||
233 | Las afinidades electivas | 35 | Goethe, Johann W. von | Sajon-Weimar,Alemania | 1809 | ||||
234 | Las almas de la gente negra | 44 | Du Bois, , W. E. B. | EEUU | 1903 | ||||
235 | Las aventuras del buen soldado Svejk | 76 | Hasek, Jaroslav | República checa | 1921/22 | ||||
236 | Las aventuras de Huckleberry Finn | CLN | 54 | 42 | Twain, Mark | EEUU | 1884 | ||
237 | Las confesiones | 32 | 7 | San Agustín | Hipona | 397-8 d.C | |||
238 | Las confesiones | 26 | Rousseau, Jean-Jacques | Suiza | 1766/70 | ||||
239 | Las crónicas de Narnia | 37 | Lewis, C.S. | Belfast | 1949-54 | ||||
240 | Las desventuras del joven Werther | 95 | 24 | Goethe, Johann Wolfgang von | Sajon-Weimar,Alemania | 1774 | |||
241 | Las metamorfosis | CLN | Ovidio | Imperio romano | siglo I dC | ||||
242 | Las mil y una noches | CLN | 96 | 8 | Anónimo | India/Irán/Irak/Egip | 700–1500 | ||
243 | Las palabras | 97 | Sartre, Jean Paul | Francia | 1964 | ||||
244 | Las palabras y las cosas | 66 | Foucault, Michel | Francia | 1966 | ||||
245 | Las tribulaciones del estudiante Törless | 72 | Robert Musil | Austria | 1906 | ||||
246 | Las uvas de la ira | 21 | 7 | 49 | Steinbeck , John | EEUU | 1939 | ||
247 | Lenz | 43 | Büchner, Georg | Alemania | 1839 | ||||
248 | Leviathan | 33 | Hobbes, Thomas | Reino Unido | 1651 | ||||
249 | Libro de Job (de la Biblia) | CLN | Moisés | Imperio aqueménida | Siglo VI - IV a. C. | ||||
250 | Libro del desasosiego | CLN | Pessoa, Fernando | Portugal | 1928 | ||||
251 | Lo que el viento se llevó | 16 | 38 | Mitchell, Margaret | EEUU | 1936 | |||
252 | Lolita | CLN | 4 | 27 | 54 | Nabokov, Vladimir | Estados Unidos | 1955 | |
253 | Lord Jim | 93 | 75 | Conrad, Joseph | Polonia | 1900 | |||
254 | Los Buddenbrook | CLN | 71 | Mann, Tommas | Alemania | 1901 | |||
255 | Los cuadernos de Malte Laurids Brigge | 91 | 73 | Rilke, Rainer Maria | Chequia | 1910 | |||
256 | Los cuentos de Canterbury | CLN | Chaucer, Geoffrey | Inglaterra | siglo XIV | ||||
257 | Los detectives salvajes | 58 | Bolaño, Roberto | Chile | 1988 | ||||
258 | Los endemoniados | CLN | 63 | Dostoievski, Fiódor | Rusia | 1872 | |||
259 | Los hermanos Karamazov | CLN | Dostoievski, Fiódor | Rusia | 1880 | ||||
260 | Los Miserables | 36 | 57 | Hugo, Víctor | Francia | 1862 | |||
261 | Los monederos falsos | 30 | Gide, André | Francia | 1925 | ||||
262 | Los orígenes del totalitarismo | 93 | Arendt, Hannah | Alemania/EEUU | 1951 | ||||
263 | Los tres mosqueteros | 84 | Dumas, Alejando | Francia | 1844 | ||||
264 | Los viajes de Gulliver | CLN | 12 | 62 | 20 | Swift, Jonathan | Irlanda | 1726 | |
265 | Los victorianos eminentes | 98 | Strachy, Lytton | Inglaterra | 1918 | ||||
266 | Los zarcillos de la viña | 59 | Colette | Francia | 1908 | ||||
267 | Luz de agosto | 43 | 85 | Faulkner, William | EEUU | 1932 | |||
268 | Madame Bovary | CLN | 46 | 23 | 55 | Flaubert, Gustave | Francia | 1857 | |
269 | Mahábharata | CLN | Viasa | India | siglo IV a.C. | ||||
270 | Manhattan Transfer | 78 | 78 | Dos Passos, John | EEUU | 1925 | |||
271 | Martin Eden | 61 | London, Jack | EEUU | 1909 | ||||
272 | Masnavi | CLN | Rumi | Persia(Imp. Mongol) | 1258–73 | ||||
273 | Matadero 5 | 60 | Vonnegut, Kurt | EEUU | 1969 | ||||
274 | Matar a un ruiseñor | 40 | 99 | Lee, Harper | EEUU | 1960 | |||
275 | Medea | CLN | Eurípides | Imperio ateniense | 431 a. C. | ||||
276 | Memorias de Adriano | CLN | Marguerite, Yourcenar | Francia | 1951 | ||||
277 | Mi nombre es rojo | 61 | Pamuk, Orhan | Turquia | 1998 | ||||
278 | Mi vida | 84 | Trotsky, Leon | Ucrania | 1930 | ||||
279 | Middlemarch | CLN | 13 | 1 | Eliot, George | Reino Unido | 1871 | ||
280 | Mientras agonizo | 67 | Faulkner, William | EEUU | 1930 | ||||
281 | Moby-Dick | CLN | 2 | 50 | Melville, Hermann | EEUU | 1851 | ||
282 | Molloy, Malone muere, El Innombrable.(Trilogía) | CLN | Beckett, Samuel | Irlanda | 1951–53 | ||||
283 | Moravagine | 80 | Blaise Cendrars | Suiza | 1926 | ||||
284 | Nadja | 50 | André Breton | Francia | 1928 | ||||
285 | No hay orquídeas para Miss Blandish | 89 | James Hadley Chase | Reino Unido | 1939 | ||||
286 | Noche | 76 | Wiesel, Elie | Rumanía | 1955 | ||||
287 | Nostromo | CLN | 26 | Joseph Conrad | Reino Unido | 1904 | |||
288 | O lo uno o lo otro | 47 | Kierkegaard, Søren | Dinamarca | 1843 | ||||
289 | Oblomov | 56 | Goncharov, Ivan | Rusia | 1859 | ||||
290 | Odisea (La) | CLN | 2 | Homero | Problable. Esmirna | sig.VIII aC. | |||
291 | Oliver Twist | 45 | Dickens, Charles | Reino Unido | 1850 | ||||
292 | Orgullo y prejuicio | CLN | 9 | 11 | Austen, Jane | Reino Unido | 1813 | ||
293 | Oscar y Lucinda | 80 | Carey, Peter | Australia | 1988 | ||||
294 | Otelo | CLN | 51 | Shakespeare, William | Inglaterra | 1609 | |||
295 | Papá Goriot | CLN | 86 | Balzac, Honoré de | Francia | 1835 | |||
296 | Paraíso perdido | 47 | Milton, John | Inglaterra | 1667 | ||||
297 | Padres e hijos | 59 | Turgenev, Ivan | Rusia | 1862 | ||||
298 | Paroles | 16 | Prévert, Jacques | Francia | 1946 | ||||
299 | Parzival | 9 | Eschenbach, Wolfram von | Alemania | 1220 | ||||
300 | Pedro Páramo | CLN | Rulfo, Juan | México | 1955 | ||||
301 | Pensamientos | 18 | Pascal, Blaise | Francia | 1670 | ||||
302 | Perarga y Paralipomena | 51 | Shopenhauer, Artur | Polonia | 1850 | ||||
303 | Pippi Calzaslargas | CLN | Lindgren, Astrid | Suecia | 1945 | ||||
304 | Poema de Gilgamesh | CLN | Anónimo | Sumeria e Im.acadio | Siglo XVII a. C. | ||||
305 | Poemas | CLN | Celan, Paul | Rumanía, Francia | 1952 | ||||
306 | Poemas | CLN | Leopardi, Guiacomo | Italia | 1818 | ||||
307 | Pasaje a la India | 38 | 22 | Forster, E.M. | Reino Unido | 1924 | |||
308 | Pensamiento de Mao Zedong | 88 | Mao Zedong | China | |||||
309 | Por quién doblan las campanas | 59 | 8 | Hemingway, Ernest | EEUU | 1940 | |||
310 | Primavera silenciosa | 91 | Carson, Rachel | EEUU | 1962 | ||||
